<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>CapitalSocial Investigaciones</title>
	<atom:link href="http://capitalsocialmexico.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://capitalsocialmexico.com</link>
	<description>Análisis e interpretación de temas de actualidad en las redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 00:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='capitalsocialmexico.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/cb30302865583a87e6ed3bee612c495c?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>CapitalSocial Investigaciones</title>
		<link>http://capitalsocialmexico.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://capitalsocialmexico.com/osd.xml" title="CapitalSocial Investigaciones" />
	<atom:link rel='hub' href='http://capitalsocialmexico.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Los detritos del caso #LadyProfeco</title>
		<link>http://capitalsocialmexico.com/2013/05/16/los-detritos-del-caso-ladyprofeco/</link>
		<comments>http://capitalsocialmexico.com/2013/05/16/los-detritos-del-caso-ladyprofeco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 19:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduportas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigaciones de Percepción en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Humberto Benitez Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Lady de las Lomas]]></category>
		<category><![CDATA[LadyCondesa]]></category>
		<category><![CDATA[LadyProfeco Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[LadyuRoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalsocialmexico.com/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[La destitución de Humberto Benítez, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor apenas causó un ligero movimiento en Twitter en relación al hecho que provocó su caída. El interés de los tuiteros se hundió como yunque en agua. ¿Por qué?<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=capitalsocialmexico.com&#038;blog=32082492&#038;post=1987&#038;subd=capitalsocialmexico&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capitalsocialmexico.com/2013/05/16/los-detritos-del-caso-ladyprofeco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/intro.png?w=150" />
		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/intro.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Intro</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/a9a322b0615f43738884f8f9db90bf67?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduportas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/intro.png" medium="image">
			<media:title type="html">Intro</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/benitez.png" medium="image">
			<media:title type="html">Benitez</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/screen-shot-2013-05-16-at-2-28-58-pm.png" medium="image">
			<media:title type="html">Screen Shot 2013-05-16 at 2.28.58 PM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/collage-1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Collage-1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/collage-2.png" medium="image">
			<media:title type="html">Collage-2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/collage-3.png" medium="image">
			<media:title type="html">Collage-3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/collage-4.png" medium="image">
			<media:title type="html">Collage-4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/rt1-ladyprofecco.png" medium="image">
			<media:title type="html">RT1-LadyProfecco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/rt2-ladyprofeco.png" medium="image">
			<media:title type="html">RT2-LadyProfeco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/ht.png" medium="image">
			<media:title type="html">HT</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>En el Día de la Madres, las marcas toman Twitter</title>
		<link>http://capitalsocialmexico.com/2013/05/10/en-el-dia-de-la-madres-las-marcas-toman-twitter/</link>
		<comments>http://capitalsocialmexico.com/2013/05/10/en-el-dia-de-la-madres-las-marcas-toman-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 22:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduportas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigaciones de Percepción en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[#FelizDiaDeLasMadres]]></category>
		<category><![CDATA[#FrasesDeMamá]]></category>
		<category><![CDATA[#rechingasatumadreepn]]></category>
		<category><![CDATA[#TeAmoMamá]]></category>
		<category><![CDATA[Felicidades Mamá]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Día de las Mades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalsocialmexico.com/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[Comercio, sentimentalismo y reproducción. Las ideas colectivas que circulan en Twitter alrededor de la maternidad mexicana calcan las conductas sociales ya conocidas. Hay una institución que es intocable para el mexicano y se escribe con M. Nada se le acerca.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=capitalsocialmexico.com&#038;blog=32082492&#038;post=1970&#038;subd=capitalsocialmexico&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capitalsocialmexico.com/2013/05/10/en-el-dia-de-la-madres-las-marcas-toman-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/prueba.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/prueba.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Prueba</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/a9a322b0615f43738884f8f9db90bf67?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduportas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/prueba.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Prueba</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/screen-shot-2013-05-10-at-3-52-24-pm.png" medium="image">
			<media:title type="html">Screen Shot 2013-05-10 at 3.52.24 PM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/screen-shot-2013-05-10-at-4-30-36-pm.png" medium="image">
			<media:title type="html">Screen Shot 2013-05-10 at 4.30.36 PM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/collage1-mamas-ok.png" medium="image">
			<media:title type="html">Collage1-Mamas-OK</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/collage2-mamas-ok.png" medium="image">
			<media:title type="html">Collage2-Mamas-OK</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/collage3-mamas-ok.png" medium="image">
			<media:title type="html">Collage3-Mamas-OK</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/screen-shot-2013-05-10-at-4-31-48-pm.png" medium="image">
			<media:title type="html">Screen Shot 2013-05-10 at 4.31.48 PM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/screen-shot-2013-05-10-at-4-32-15-pm.png" medium="image">
			<media:title type="html">Screen Shot 2013-05-10 at 4.32.15 PM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/screen-shot-2013-05-10-at-4-30-56-pm.png" medium="image">
			<media:title type="html">Screen Shot 2013-05-10 at 4.30.56 PM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://assets2.tweetreach.com/images/icons/list-view-icon.png?1368135318" medium="image">
			<media:title type="html">List-view-icon</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿De qué hablan los mexicanos en Twitter?</title>
		<link>http://capitalsocialmexico.com/2013/05/08/de-que-hablan-los-mexicanos-en-twitter/</link>
		<comments>http://capitalsocialmexico.com/2013/05/08/de-que-hablan-los-mexicanos-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 13:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduportas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigaciones de Percepción en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[A Work-In-Process Literature Review: Incorporating Social Media in Risk and Crisis Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Poulet]]></category>
		<category><![CDATA[Buehner y Palenchar]]></category>
		<category><![CDATA[de que hablan los mexicanos en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[disucsiones México twitter]]></category>
		<category><![CDATA[La fin des journaux et l'avenir de l'information (2009)]]></category>
		<category><![CDATA[mexicanos en twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[principales TTs en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Veil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalsocialmexico.com/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[El tuitero promedio es un ser mediatizado que usa la plataforma para hablar de sí mismo, la música que disfruta (u odia) y los medios que consume en tiempo real. Los temas que discute se pueden dividir en siete categorías.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=capitalsocialmexico.com&#038;blog=32082492&#038;post=1941&#038;subd=capitalsocialmexico&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capitalsocialmexico.com/2013/05/08/de-que-hablan-los-mexicanos-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/screen-shot-2013-05-07-at-10-02-14-pm.png?w=77" />
		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/screen-shot-2013-05-07-at-10-02-14-pm.png?w=77" medium="image">
			<media:title type="html">PICTO-PORTADA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/a9a322b0615f43738884f8f9db90bf67?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduportas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/screen-shot-2013-05-07-at-9-55-59-pm.png" medium="image">
			<media:title type="html">PPINTRO</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/screen-shot-2013-05-07-at-9-51-13-pm.png" medium="image">
			<media:title type="html">PP-1-Trending Topics</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/screen-shot-2013-05-07-at-9-51-23-pm.png" medium="image">
			<media:title type="html">PP2-CIUDADES-TWITTER</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/screen-shot-2013-05-07-at-9-58-15-pm.png" medium="image">
			<media:title type="html">PP-RUEDA-TRENDING TOPICS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/05/screen-shot-2013-05-07-at-9-59-55-pm.png" medium="image">
			<media:title type="html">PP-DE-QUE-HABLAN-LOS-MEXICANOS-EN-TWITTER</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cómo introducir una empresa de retail a las redes sociales</title>
		<link>http://capitalsocialmexico.com/2013/04/25/como-introducir-una-empresa-de-retail-a-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://capitalsocialmexico.com/2013/04/25/como-introducir-una-empresa-de-retail-a-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 14:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduportas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigaciones de Percepción en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[brand style guides]]></category>
		<category><![CDATA[markenting nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[marketing BTL]]></category>
		<category><![CDATA[mercadeo social media]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalsocialmexico.com/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión compartimos una presentación para aquellas personas, community managers en particular, que desean realizar una mejor labor de promoción de sus productos en las redes. Esta es una guía básica para comprender mejor la naturaleza de esa labor.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=capitalsocialmexico.com&#038;blog=32082492&#038;post=1915&#038;subd=capitalsocialmexico&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capitalsocialmexico.com/2013/04/25/como-introducir-una-empresa-de-retail-a-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/picture-20.png?w=150" />
		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/picture-20.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 20</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/a9a322b0615f43738884f8f9db90bf67?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduportas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/picture-20.png" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 20</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/picture-1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/picture-2.png" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/picture-3.png" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/picture-4.png" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/picture-5.png" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 5</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/picture-6.png" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 6</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/picture-7.png" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 7</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/picture-8.png" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 8</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/picture-9.png" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 9</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/picture-10.png" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 10</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/picture-11.png" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 11</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/picture-12.png" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 12</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/picture-13.png" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 13</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/picture-14.png" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 14</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/picture-15.png" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 15</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/picture-16.png" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 16</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/picture-17.png" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 17</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/picture-18.png" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 18</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/picture-19.png" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 19</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>#CapitalesSegúnEPN y el zoom a Peña Nieto</title>
		<link>http://capitalsocialmexico.com/2013/04/04/capitalessegunepn-y-el-zoom-a-pena-nieto/</link>
		<comments>http://capitalsocialmexico.com/2013/04/04/capitalessegunepn-y-el-zoom-a-pena-nieto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 19:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduportas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigaciones de Percepción en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[#CapitalesSegúnEPN]]></category>
		<category><![CDATA[#CapitalesSegúnEPN imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[#CapitalesSegúnEPN memes]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes peña nieto twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Peña Nieto Boca del Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Peña Nieto memes Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[PRi Peña Nieto memes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales Peña Nieto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalsocialmexico.com/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[El prisma social por el cual los tuiteros miran a EPN nunca ha sido recompuesto. El acercamiento a la figura presidencial distorsiona todo lo que hay alrededor y cada despostilleo mella una armadura construida sólo sobre la fuerza de imágenes mediáticas.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=capitalsocialmexico.com&#038;blog=32082492&#038;post=1892&#038;subd=capitalsocialmexico&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capitalsocialmexico.com/2013/04/04/capitalessegunepn-y-el-zoom-a-pena-nieto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/intro.png?w=150" />
		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/intro.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">INTRO</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/a9a322b0615f43738884f8f9db90bf67?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduportas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/intro.png" medium="image">
			<media:title type="html">INTRO</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/screen-shot-2013-04-04-at-11-58-53-am.png" medium="image">
			<media:title type="html">Pulsa sobre la imagen para ir a Topsy.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/screen-shot-2013-04-04-at-1-16-30-pm.png" medium="image">
			<media:title type="html">En el recuadro destaca la alta cantidad de RT en relación a los tuits normales. De acuerdo con TweetReach Pro, estos 32 mil mensajes fueron enviados por un poco más de 14 mil usuarios.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/pec3b1a-memes-1.png" medium="image">
			<media:title type="html">PEÑA-MEMES-1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/pec3b1a-memes-2.png" medium="image">
			<media:title type="html">PEÑA-MEMES-2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/pec3b1a-memes-3.png" medium="image">
			<media:title type="html">PEÑA-MEMES-3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/pec3b1a-memes-4.png" medium="image">
			<media:title type="html">PEÑA-MEMES-4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/screen-shot-2013-04-04-at-11-19-26-am.png" medium="image">
			<media:title type="html">Screen Shot 2013-04-04 at 11.19.26 AM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/04/screen-shot-2013-04-04-at-11-19-48-am.png" medium="image">
			<media:title type="html">Screen Shot 2013-04-04 at 11.19.48 AM</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Twitter y la elección del Papa Francisco I</title>
		<link>http://capitalsocialmexico.com/2013/03/13/twitter-y-la-eleccion-del-papa-francisco/</link>
		<comments>http://capitalsocialmexico.com/2013/03/13/twitter-y-la-eleccion-del-papa-francisco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 00:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduportas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigaciones de Percepción en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco I Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Papa Francisco I]]></category>
		<category><![CDATA[Papa Francsico redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Pope Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Papa actividad]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Pope Activity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalsocialmexico.com/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[La elección del nuevo Pontífice de la Iglesia Católica reveló que la digitalización informativa ha permitido encontrar a velocidad luz las líneas más críticas alrededor de un hecho, algo impensable, siempre ligado a las élites, hace apenas unos pocos años.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=capitalsocialmexico.com&#038;blog=32082492&#038;post=1864&#038;subd=capitalsocialmexico&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capitalsocialmexico.com/2013/03/13/twitter-y-la-eleccion-del-papa-francisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/03/papa-intro.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/03/papa-intro.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Papa-Intro</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/a9a322b0615f43738884f8f9db90bf67?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduportas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/03/papa-intro.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Papa-Intro</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/03/papa-actividad.png" medium="image">
			<media:title type="html">Papa-Actividad</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/03/papa-collage1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Papa-Collage1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/03/papa-collage2.png" medium="image">
			<media:title type="html">Papa-Collage2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/03/papa-collage3.png" medium="image">
			<media:title type="html">Papa-Collage3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/03/papa-collage5.png" medium="image">
			<media:title type="html">Papa-Collage5</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/03/papa-collage6.png" medium="image">
			<media:title type="html">Papa-Collage6</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/03/papa-collage7.png" medium="image">
			<media:title type="html">Papa-Collage7</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/03/papa-collage8.png" medium="image">
			<media:title type="html">Papa-Collage8</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/03/papa-collage10.png" medium="image">
			<media:title type="html">Papa-Collage10</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/03/papa-rt1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Papa-RT1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/03/papa-rt2.png" medium="image">
			<media:title type="html">Papa-RT2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/03/papa-rt3.png" medium="image">
			<media:title type="html">Papa-RT3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/03/papa-rt4.png" medium="image">
			<media:title type="html">Papa-RT4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/03/papa-rt5.png" medium="image">
			<media:title type="html">Papa-RT5</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/03/papa-rt6.png" medium="image">
			<media:title type="html">Papa-RT6</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/03/papa-rt7.png" medium="image">
			<media:title type="html">Papa-RT7</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/03/papa-ht.png" medium="image">
			<media:title type="html">Papa-HT</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Cómo detonó en Twitter el arresto de Elba Esther Gordillo?</title>
		<link>http://capitalsocialmexico.com/2013/02/27/como-detono-en-twitter-el-arresto-de-elba-esther-gordillo/</link>
		<comments>http://capitalsocialmexico.com/2013/02/27/como-detono-en-twitter-el-arresto-de-elba-esther-gordillo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 18:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduportas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigaciones de Percepción en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Elba Detención]]></category>
		<category><![CDATA[Elba Esther Gordillo Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gordillo arresto]]></category>
		<category><![CDATA[Gordillo cuenta en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gordillo detienen]]></category>
		<category><![CDATA[Gordillo impacto en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gordillo SNTE ilegal desvio]]></category>
		<category><![CDATA[memes elba esther gordillo]]></category>
		<category><![CDATA[SNTE corrupción Elba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalsocialmexico.com/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[En México todo es política, y lo que no es política no importa. La frase es de El Gesticulador, obra clásica del dramaturgo mexicano Rodolfo Usigli. Elba Esther Gordillo conocía bien esa máxima nacional pero la olvidó en el camino.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=capitalsocialmexico.com&#038;blog=32082492&#038;post=1838&#038;subd=capitalsocialmexico&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capitalsocialmexico.com/2013/02/27/como-detono-en-twitter-el-arresto-de-elba-esther-gordillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://capitalsocialmexico.files.wordpress.com/2013/02/screen-shot-2013-02-27-at-12-29-36-pm.png?w=150" />
